Our
Funds
Fund - 16/05/2022 | Unit Holder's Buying Price | Unit Holder's Selling Price | NAV | Assets Under Management (LKR Mn) |
---|---|---|---|---|
Senfin Dynamic Income Fund | 10.8110 | 10.8110 | 10.8110 | 765.12 |
Senfin Money Market Fund | 16.4318 | 16.4318 | 16.4318 | 1,177.57 |
Senfin Growth Fund | 8.06 | 7.78 | 7.86 | 1,431.36 |
Senfin Shariah Income Fund | 13.0147 | 13.0147 | 13.0147 | 48.79 |
Senfin Shariah Balanced Fund | 11.29 | 10.99 | 11.06 | 62.47 |
Senfin Dividend Fund | 8.4140 | 8.2598 | 8.3369 | 66.22 |
Senfin Asset Management (Private) Limited is licensed and regulated by the Securities & Exchange Commission of Sri Lanka (SEC) to manage Unit Trust Funds and Private Portfolios inclusive of both Conventional and Shariah compliant Funds.
This claim has not been verified by CFA Institute.